| Datum | Fahrziel | Abfahrt | Ankunft | (*) | ||
| Do. | 29.03. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 12.00 | 14.00 | - | |
| Di. | 03.04. | Hallig Hooge Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.30 | 15.45 | - | |
| Di. | 03.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 16.00 | 18.00 | - | |
| Mi. | 04.04. | Hallig Langeneß Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.20 | 16.20 | - | |
| Mi. | 04.04. | Halligen Gröde und Oland mit Aufenthalt | 10.20 | 16.20 | - | |
| Mi. | 04.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 16.20 | 18.15 | - | |
| Do. | 05.04. | Krabbenfangfahrt mit Krabbenpulen | 10.20 | 12.20 | - | |
| Fr. | 06.04. | Hallig Hooge Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.30 | 15.45 | - | |
| So. | 08.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 10.00 | 12.00 | - | |
| Mo. | 09.04. | Hallig Langeneß Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 11.30 | 17.30 | - | |
| Di. | 10.04. | Hallig Hooge Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 11.00 | 16.15 | - | |
| Mi. | 11.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 10.30 | 12.30 | - | |
| Do. | 12.04. | Hallig Hooge Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.30 | 15.45 | - | |
| Fr. | 13.04. | Krabbenfangfahrt mit Krabbenpulen | 10.30 | 12.30 | - | |
| Fr. | 13.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 12.30 | 14.30 | - | |
| Di. | 17.04. | Hallig Hooge Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.30 | 15.45 | - | |
| Di. | 17.04. | Seehundsbänke mit Seetierfang | 16.00 | 18.00 | - | |
| Mi. | 18.04. | Hallig Langeneß Aufenthalt ca. 3,5 Std. | 10.20 | 16.20 | - | |
| Do. | 19.04. | Krabbenfangfahrt mit Krabbenpulen | 10.00 | 12.00 | - | |
| (*) R = starke Nachfrage, bitte reservieren W = fällt möglicherweise wetterbedingt aus A = Fahrplanänderung Z = Zusatzfahrt S = Sonderfahrt Reservierungspflicht! |
||||||
| weiter > | ||||||